AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | เสมอ | ไลต์คอร์ เอสซี | รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | เสมอ | ไลต์คอร์ เอสซี | |
![]() | 5.66% | 34.76% | 59.58% | 94.34% | 65.24% | 40.42% |
![]() | 93.53% | 64.2% | 42.26% | 93.53% | 64.2% | 42.26% |
![]() | 46.59% | 29.62% | 23.79% | 93.19% | 59.23% | 47.58% |
![]() | 53.41% | 70.38% | 76.21% | 93.19% | 59.23% | 47.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
2.00 3.25 |
0.95 0.89 |
1.12 1.01 |
6.20 8.40 |
10.00 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.03 |
7.00 11.00 |
12.00 21.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
2.00 3.25 |
0.96 1.00 |
1.12 1.01 |
6.20 8.40 |
10.00 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
2.25 3.25 |
0.80 0.90 |
1.17 1.09 |
7.00 12.00 |
9.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
2.25 2.25 |
0.79 0.92 |
1.17 1.17 |
7.00 7.50 |
9.00 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
2.25 3.25 |
0.79 0.86 |
1.13 1.06 |
6.50 9.50 |
13.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.60 0.50 |
3.25 3.25 |
1.31 1.51 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.50 |
3.25 3.25 |
0.94 1.51 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
2.25 3.50 |
0.79 0.82 |
1.21 1.05 |
7.25 12.50 |
9.50 24.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.05 |
12.00 11.00 |
22.00 20.00 |
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไลต์คอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |